Storleksguide
Så här mäter du dina fötter på bästa sätt:
- Börja med att ta längdmått [1] för att bestämma storlek.
- Mät därefter ballmått [2] för att bestämma lämplig läst = bredd/vidd. (Endast relevant för Skråmträsk där det finns olika val.)

[1] Längdmått:
Lägg ett papper (A4) på golvet mot en vägg. Ställ foten på papperet med hälen mot väggen. Håll en penna i 90° vinkel mot golvet och dra ett streck vid längsta tån. Ta bort foten och mäta längden från väggen till strecket. Avrunda till närmaste större storlek.
[2] Ballmått:
Mät omkretsen runt foten vid tålederna (där foten är bredast). Måttet ska tas med tyngd på foten. Använd ett måttband som du sträcker med ett fast grepp, så att den inte ”glappar” mot foten. Ha på dig de sockar du tänker använda, men lägg inte till extra för rörelseutrymme. Lädret har möjlighet att töja sig några mm om det skulle behövas. Om du vill rymma en inläggssula bör du lägga till ca 5 mm på ballmåttet.
GRAN | |||||
Standard (Läst 8) | Bredare tå (Läst 9) | ||||
Storlek | Längd [1] | Ball/vidd [2] | Längd [1] | Ball/vidd [2] | Storlek |
35 | 23,3 | 22,5 | 35 | ||
36 | 23,9 | 22,9 | 36 | ||
37 | 24,6 | 23,3 | 24,4 | 23,3 | 37 |
38 | 25,2 | 23,7 | 25,0 | 23,8 | 38 |
39 | 25,8 | 24,1 | 25,6 | 24,2 | 39 |
40 | 26,5 | 24,5 | 26,3 | 24,6 | 40 |
41 | 27,1 | 24,9 | 26,9 | 25,0 | 41 |
42 | 27,8 | 25,3 | 27,6 | 25,4 | 42 |
43 | 28,4 | 25,7 | 28,2 | 25,8 | 43 |
44 | 29,1 | 26,1 | 28,9 | 26,3 | 44 |
45 | 29,7 | 26,5 | 29,5 | 26,7 | 45 |
46 | 30,4 | 26,9 | 30,2 | 27,1 | 46 |
47 | 30,9 | 27,6 | 47 | ||
48 | 31,5 | 28,0 | 48 | ||
Alla mått är angivna i cm. |
TALL, LÄRK, EK, ASP | |||||
Standard (Läst 8A) | Extra bred (Läst 10) | ||||
Storlek | Längd [1] | Ball/vidd [2] | Längd [1] | Ball/vidd [2] | Storlek |
35 | 23,3 | 23 | 35 | ||
36 | 23,9 | 23,4 | 36 | ||
37 | 24,6 | 23,8 | 24,4 | 24,4 | 37 |
38 | 25,2 | 24,2 | 25,0 | 24,8 | 38 |
39 | 25,8 | 24,6 | 25,6 | 25,2 | 39 |
40 | 26,5 | 25,0 | 26,3 | 25,6 | 40 |
41 | 27,1 | 25,4 | 26,9 | 26,0 | 41 |
42 | 27,8 | 25,8 | 27,6 | 26,4 | 42 |
43 | 28,4 | 26,2 | 28,2 | 26,8 | 43 |
44 | 29,1 | 26,6 | 28,9 | 27,2 | 44 |
45 | 29,7 | 27,0 | 29,5 | 27,6 | 45 |
46 | 30,4 | 27,4 | 30,2 | 28,0 | 46 |
47 | 30,9 | 28,4 | 47 | ||
48 | 31,5 | 28,8 | 48 | ||
Alla mått är angivna i cm. |
AL och DANS | |||||
Dam (Läst 6) | Herr (Läst 8) | ||||
Storlek | Längd [1] | Ball/vidd [2] | Längd [1] | Ball/vidd [2] | Storlek |
33 | 21,5 | 20,3 | 22,0 | 21,7 | 33 |
34 | 22,2 | 20,7 | 22,6 | 22,1 | 34 |
35 | 22,8 | 21,1 | 23,3 | 22,5 | 35 |
36 | 23,5 | 21,5 | 23,9 | 22,9 | 36 |
37 | 24,1 | 22,0 | 24,6 | 23,3 | 37 |
38 | 24,8 | 22,4 | 25,2 | 23,7 | 38 |
39 | 25,4 | 22,8 | 25,8 | 24,1 | 39 |
40 | 26,0 | 23,3 | 26,5 | 24,5 | 40 |
41 | 26,7 | 23,7 | 27,1 | 24,9 | 41 |
42 | 27,3 | 24,1 | 27,8 | 25,3 | 42 |
43 | 28,0 | 24,5 | 28,4 | 25,7 | 43 |
44 | 28,6 | 24,9 | 29,1 | 26,1 | 44 |
45 | 29,3 | 25,3 | 29,7 | 26,5 | 45 |
46 | 30,4 | 26,9 | 46 | ||
47 | 31,1 | 27,3 | 47 | ||
Alla mått är angivna i cm. |
HED, DAL sneakers | ||
Storlek | Längd [1] | Ball/vidd [2] |
35 | 22,7 | 22,5 |
36 | 23,4 | 22,9 |
37 | 24,1 | 23,3 |
38 | 24,7 | 23,7 |
39 | 25,3 | 24,1 |
40 | 26,0 | 24,5 |
41 | 26,6 | 24,9 |
42 | 27,3 | 25,3 |
43 | 27,9 | 25,7 |
44 | 28,6 | 26,1 |
45 | 29,2 | 26,5 |
Alla mått är angivna i cm. |
TOVA ulltofflor | |||
Barn | Vuxen | ||
Storlek | Längd [1] | Storlek | Längd [1] |
6 mån | 11 | 36 | 23,2 |
12 mån | 12 | 37 | 23,9 |
15 mån | 13 | 38 | 24,5 |
22 | 14,5 | 39 | 25,2 |
24 | 15,5 | 40 | 25,8 |
26 | 17,0 | 41 | 26,5 |
28 | 18,2 | 42 | 27,1 |
30 | 19,5 | 43 | 27,8 |
32 | 20,5 | 44 | 28,4 |
34 | 22,0 | 45 | 29,1 |
35 | 22,5 | 46 | 29,7 |
47 | 30,4 | ||
Alla mått är angivna i cm. |
LUDDAN filtskor | |||
Barn | Vuxen | ||
Storlek | Längd [1] | Storlek | Längd [1] |
22 | 14,5 | 35 | 22,5 |
23 | 15,1 | 36 | 22,8 |
24 | 15,8 | 37 | 23,5 |
25 | 16,3 | 38 | 24,1 |
26 | 16,9 | 39 | 24,8 |
27 | 17,5 | 40 | 25,6 |
28 | 18,2 | 41 | 26,5 |
29 | 18,8 | 42 | 27,1 |
30 | 19,4 | 43 | 27,8 |
31 | 20,0 | 44 | 28,5 |
32 | 20,7 | 45 | 29,1 |
33 | 21,3 | 46 | 29,7 |
34 | 21,9 | 47 | 30,3 |
48 | 30,9 | ||
Alla mått är angivna i cm. |
Kero näbbskor | |||
Barn | Vuxen | ||
Storlek | Längd [1] | Storlek | Längd [1] |
16 | 9,6 | 35 | 22,3 |
18 | 11,0 | 36 | 23,0 |
20 | 12,4 | 37 | 23,7 |
21 | 13,0 | 38 | 24,4 |
22 | 13,7 | 39 | 25,1 |
23 | 14,4 | 40 | 25,8 |
24 | 15,1 | 41 | 26,2 |
25 | 15,8 | 42 | 26,9 |
26 | 16,5 | 43 | 27,6 |
27 | 17,2 | 44 | 28,3 |
28 | 17,8 | 45 | 29,0 |
29 | 18,5 | 46 | 29,7 |
30 | 19,2 | ||
31 | 19,7 | ||
32 | 20,4 | ||
33 | 21,1 | ||
34 | 21,8 | ||
Alla mått är angivna i cm. |